Wässrige Polyurethan- und Acrylat-Dispersionen
für Beschichtungen von Textil und Leder
Produktname |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® Aliphatische Polyurethan-Dispersionen |
||||||||
U 199 | 59,0 - 61,0 | 7,5 - 9,5 | 200 - 1000 | 0 | 15 | 850 | 1,5 | PES/PU |
U 205 | 39,0 - 41,0 | 7,0 - 8,0 | 20 - 200 | 0 | 12 | 750 | 4,5 | PE/PU |
U 228* | 56,0 - 58,0 | 7,5 - 9,5 | 200 - 1000 | 0 | PE/PU | |||
U 400 N | 39,0 - 41,0 | 7,0 - 8,0 | 20 - 200 | 0 | 30 | 500 | 6,5 | PE/PU |
U 475 | 39,0 - 41,0 | 7,5 - 8,5 | 50 - 300 | 0 | 40 | 850 | 9,5 | PES/PU |
U 502 | 39,0 - 41,0 | 7,0 - 8,0 | 10 - 800 | 0 | 44 | 650 | 10,5 | PE/PU |
U 600 | 39,0 - 41,0 | 7,0 - 8,5 | 30 - 500 | 0 | 33 | 550 | 12 | PE/PU |
U 3251 | 39,0 - 41,0 | 7,0 - 8,0 | 20 - 200 | 0 | 30 | 650 | 4,5 | PES/PU |
U 3700 | 34,5 - 36,5 | 8,0 - 10,0 | 20 - 200 | 0 | 18 | 600 | 5,0 | PC/PU |
U 4000 | 27,0 - 29,0 | 8,0 - 9,5 | 20 - 200 | 0 | 60 | 650 | 5,0 | PE/PU |
U 4101 | 39,0 - 41,0 | 7,0 - 8,5 | 50 - 750 | 0 | 20 | 1400 | 3 | PE/PU |
U 5201 | 39,0 - 41,0 | 7,0 - 8,5 | 20 - 300 | 0 | 25 | 500 | 6,5 | PES/PU |
U 6150 | 37,0 - 39,0 | 7,5 - 9,0 | 50 - 500 | 0 | 25 | 200 | 20 | PC/PU |
U 8001 | 39,0 - 41,0 | 7,0 - 8,0 | 20 - 200 | 6 | 50 | 300 | 24 | PES/PU |
ALBERDINGK® Aliphatische inherent matte Polyurethane |
||||||||
PUR MATT 310* | 39,0 - 42,0 | 7,0 - 9,0 | 750 - 2000 | 10 | 16 | 750 | 3,0 | |
PUR MATT 910* | 34,0 - 36,0 | 7,0 - 9,0 | 20 - 2000 | 15 | 32 | 400 | ||
ALBERDINGK® Acrylat-Copolymer-Dispersionen |
||||||||
AC 2003 | 49,0 - 51,0 | 7,0 - 9,0 | 20 - 2000 | 3 | 9 | 500 | 2,0 | |
AC 2523 | 47,0 - 49,0 | 7,5 - 8,5 | 500 - 4000 | 0 | 15 | 150 | 12 | |
AC 2592 | 34,0 - 36,0 | 7,5 - 8,5 | 20 - 200 | 0 | ||||
AC 2714 | 43,0 - 45,0 | 8,0 - 9,0 | 30 - 300 | 50 | ||||
AC 2736 | 39,0 - 41,0 | 8,0 - 9,0 | 50 - 2000 | 0 |