Lösemittelfreie Polyurethan-/Acrylat-Hybrid-Dispersionen
für Oberflächenbeschichtungen
| Produktname |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® Acrylat-/aliphatische Polyurethan-Hybride |
||||||
| APU 10120 | 44.0 - 46.0 | 7.0 - 8.5 | 20 - 200 | ca. 15 | ca. 60 | AC/PES/PU |
| APU 10140 | 35.0 - 37.0 | 7.5 - 8.5 | 30 - 200 | ca. 4 | ca. 50 | AC/PES/PC/PU |
| APU 10351* | 41.0 - 43.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | ca. 21 | ca. 110 | AC/PES/PU |
| APU 10600 | 37.0 - 39.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | ca. 40 | ca. 90 | AC/PES/PC/PU |
| APU 10610 | 33.0 - 35.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | ca. 15 | ca. 80 | AC/PES/PC/PU |
| APU 10620 | 37.0 - 39.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | ca. 40 | ca. 140 | AC/PC/PU |
ALBERDINGK® Aliphatische ölbasierte Polyurethan-Hybride |
||||||
| CUR 601 | 36.0 - 38.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | ca. 40 | ca. 90 | CO/AC/HY |
ALBERDINGK® Copolymer-/aliphatische Polyurethane |
||||||
| UC 80 | 34.0 - 36.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | ca. 35 | ca. 100 | PES/PU |
| UC 84 | 34.0 - 36.0 | 7.5 - 8.5 | 20 - 200 | ca. 42 | ca. 105 | PC/PU |
| UC 90 | 34.0 - 36.0 | 7.5 - 8.5 | 20 - 200 | ca. 35 | ca. 130 | PES/PU |
| UC 150 | 45.0 - 47.0 | 7.5 - 8.5 | 20 - 500 | ca. 8 | ca. 70 | AC/PES/PU |
| UC 200* | 33.0 - 36.0 | 7.0 - 8.0 | 10 - 100 | ca. 45 | ca. 50 | PES/PU |
| UC 300* | 43.0 - 46.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | ca. 50 | ca. 140 | PC/PU |
* Neuentwicklung
