Lösemittelfreie Polyurethan-Dispersionen
für Oberflächenbeschichtungen
| Produktname |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® Aliphatische Polyurethane |
||||||||
| DUR 95* | 31.0 - 33.0 | 7.0 - 8.5 | 50 - 500 | ca. 0 | PES/PU | TEA | ||
| U 205 | 39.0 - 41.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | ca. 600 | ca. 0 | ca. 30 | PE/PU | TEA |
| U 2101 | 59.5 - 61.5 | 7.5 - 9.5 | 600 - 1400 | ca. 800 | ca. 0 | ca. 30 | PES/PU | TEA |
| U 3100 | 32.0 - 34.0 | 7.5 - 9.5 | 20 - 200 | ca. 750 | ca. 0 | ca. 30 | PES/PU | TEA |
| U 3251 | 39.0 - 41.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | ca. 650 | ca. 0 | ca. 30 | PES/PU | TEA |
| U 3500* | 29.0 - 31.0 | 7.0 - 9.0 | 20 - 200 | ca. 750 | ca. 0 | ca. 20 | PES/PU | TEA |
| U 400 N | 39.0 - 41.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | ca. 700 | ca. 0 | ca. 35 | PE/PU | TEA |
| U 5200 | 38.0 - 40.0 | 7.5 - 8.5 | 20 - 500 | ca. 300 | ca. 2 | ca. 40 | PES/PU | TEA |
| U 5201 | 39.0 - 41.0 | 7.5 - 8.5 | 50 - 300 | ca. 500 | ca. 0 | ca. 30 | PES/PU | TEA |
| U 6100 | 35.0 - 37.0 | 8.0 - 9.0 | 20 - 200 | ca. 300 | ca. 0 | ca. 50 | PES/PU | DMEA |
| U 6150 | 37.0 - 39.0 | 7.5 - 9.0 | 50 - 500 | ca. 200 | ca. 0 | ca. 60 | PC/PU | DMEA |
| U 6800* | 32.0 - 34.0 | 8.0 - 9.5 | 20 - 200 | ca. 500 | ca. 0 | ca. 45 | PC/PU | TEA |
| U 7800* | 32.0 - 34.0 | 8.0 - 9.5 | 20 - 200 | ca. 500 | ca. 0 | ca. 45 | PES/PU | TEA |
| U 8001 | 39.0 - 41.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | ca. 70 | ca. 6 | ca. 90 | PES/PU | TEA |
| U 9150 | 34.0 - 36.0 | 8.0 - 9.0 | 20 - 300 | ca. 30 | ca. 5 | ca. 100 | PES/PC/PU | DMEA |
| U 9370 | 29.0 - 31.0 | 7.5 - 8.5 | 10 - 300 | ca. 32 | ca. 130 | PES/PU | TEA | |
| U 9380 | 31.0 - 34.0 | 8.0 - 9.0 | 100 - 3000 | ca. 25 | ca. 130 | PES/PU | TEA | |
| U 9700* | 34.0 - 36.0 | 7.5 - 8.5 | 20 - 200 | ca. 35 | ca. 130 | PES/PU | TEA | |
| U 9800 | 34.0 - 36.0 | 8.0 - 9.0 | 20 - 300 | ca. 250 | ca. 40 | ca. 100 | PES/PU | DMEA |
ALBERDINGK® Aliphatische ölbasierte Polyurethane |
||||||||
| CUR 991 | 29.0 - 31.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 100 | ca. 120 | ca. 40 | ca. 85 | CO | TEA |
| LUR 3 | 34.0 - 36.0 | 7.5 - 8.5 | 20 - 400 | ca. 0 | ca. 90 | LO | TEA | |
* Neuentwicklung
