Lösemittelfreie UV-vernetzbare Dispersionen
für Oberflächenbeschichtungen
| Produktname |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® UV-vernetzbare Polyester-Polyurethan-Dispersionen |
||||||||
| LUX 2411 | 39.0 - 41.0 | 7.0 - 8.0 | 10 - 500 | 3 | ca. 0 | ca. 40 | ca. 60 | |
| LUX 250 | 39.0 - 41.0 | 6.5 - 8.0 | 10 - 500 | 3 | ca. 0 | ca. 20 | ca. 160 | |
| LUX 255* | 38.0 - 40.0 | 7.5 - 9.0 | 10 - 500 | 4 | ca. 0 | ca. 20 | ca. 170 | |
| LUX 260* | 39.0 - 41.0 | 7.0 - 8.5 | 10 - 200 | 3 | ca. 0 | ca. 150 | ||
ALBERDINGK® UV-vernetzbare Polyurethan-Acrylat-Copolymer-Dispersionen |
||||||||
| LUX 286 | 39.0 - 41.0 | 7.0 - 8.0 | 10 - 500 | 3 | ca. 14 | ca. 40 | ca. 100 | |
| LUX 3381 | 49.0 - 51.0 | 6.5 - 7.5 | 50 - 1000 | 2 | ca. 0 | ca. 10 | ca. 110 | |
| LUX 399 | 44.0 - 46.0 | 6.5 - 7.5 | 10 - 500 | 2 | ca. 0 | ca. 10 | ca. 110 | |
| LUX 481 | 39.0 - 41.0 | 7.0 - 8.0 | 10 - 500 | 3 | ca. 0 | ca. 25 | ca. 100 | |
| LUX 484* | 36.0 - 38.0 | 7.0 - 8.5 | 20 - 200 | 3 | ca. 0 | ca. 30 | ca. 100 | |
ALBERDINGK® UV-vernetzbare Acrylat-Dispersionen |
||||||||
| LUX 515 | 49.0 - 51.0 | 6.5 - 7.5 | 10 - 500 | 2 | ca. 0,44 | ca. 0 | ca. 10 | ca. 90 |
ALBERDINGK® UV-vernetzbare Acrylat-Emulsion |
||||||||
| LUX 855 | 54.0 - 56.0 | 6.5 - 8.5 | 100 - 5000 | 4 | ca. 0,28 | ca. 60 | ||
* Neuentwicklung
