Lösemittelfreie UV-vernetzbare Dispersionen
für Oberflächenbeschichtungen
| Produktname |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® UV-vernetzbare Polyester-Polyurethan-Dispersionen |
|||||||
| LUX 220* | 34,0 - 36,0 | 20 - 200 | 7,5 - 9,0 | 3 | 0 | 50 | 180 |
| LUX 221* | 35,0 - 37,0 | 10 - 500 | 6,5 - 8,5 | 3 | 10 | 70 | 170 |
| LUX 2411 | 39,0 - 41,0 | 10 - 500 | 7,0 - 8,0 | 3 | 0 | 40 | 60 |
| LUX 250 | 39,0 - 41,0 | 10 - 500 | 6,5 - 8,0 | 3 | 0 | 20 | 160 |
| LUX 255* | 38,0 - 40,0 | 10 - 500 | 7,5 - 9,0 | 4 | 0 | 20 | 170 |
| LUX 260* | 39,0 - 41,0 | 10 - 200 | 7,0 - 8,5 | 3 | 0 | tacky | 150 |
| LUX 293 | 30,0 - 32,0 | 10 - 500 | 7,5 - 8,5 | 3 | 30 | 100 | 130 |
ALBERDINGK® UV-vernetzbare Polyurethan-Acrylat-Copolymer-Dispersionen |
|||||||
| LUX 286 | 39,0 - 41,0 | 10 - 500 | 7,0 - 8,0 | 3 | 14 | 40 | 100 |
| LUX 399 | 44,0 - 46,0 | 10 - 500 | 6,5 - 7,5 | 2 | 0 | 10 | 110 |
| LUX 481 | 39,0 - 41,0 | 10 - 500 | 7,0 - 8,0 | 3 | 0 | 25 | 100 |
| LUX 482* | 43,0 - 45,0 | 10 - 500 | 6,5 - 8,0 | 3 | 0 | 40 | 130 |
| LUX 484* | 36,0 - 38,0 | 20 - 200 | 7,0 - 8,5 | 3 | 0 | 30 | 140 |
| LUX 560* | 39,0 - 41,0 | 10 - 200 | 7,0 - 8,5 | 3 | 0 | tacky | 110 |
| LUX 572* | 41,5 - 43,5 | 10 - 200 | 7,0 - 8,0 | 3 | 0 | tacky | 140 |
ALBERDINGK® UV-vernetzbare Acrylat-Dispersionen |
|||||||
| LUX 515 | 49,0 - 51,0 | 10 - 500 | 6,5 - 7,5 | 2 | 0 | 10 | 90 |
* Neuentwicklung
