VOC-freie 100% Polyole / Wässrige OH-funktionelle Dispersionen
für 2K-Anwendungen
| Produktname |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizinusöl-basierte Polyole |
|||||||||
| Albodur® 901* | ca. 100 | ca. 600 | ca. 5,62 | ca. 10 | ca. 105 | ca. 89/41 | |||
| Albodur® 912* | ca. 100 | ca. 600 | ca. 6,29 | ca. 14 | ca. 72 | ca. 97/55 | |||
| Albodur® 921* | ca. 100 | ca. 600 | ca. 6,62 | ca. 14 | ca. 53 | ca. 98/65 | |||
| Albodur® 941* | ca. 100 | ca. 500 | ca. 9,64 | ca. 46 | ca. 15 | ca. 98/80 | |||
Mono-funktionelle Polyole |
|||||||||
| Albodur® 110* | ca. 100 | ca. 300 | ca. 1,88 | ||||||
Rizinusöl-basierte Polyole für aliphatische Systeme |
|||||||||
| Albodur® 955* | ca. 100 | ca. 1600 | ca. 8,79 | ca. 15 | ca. 70 | ca. 95/55 | |||
ALBERDINGK® Hydroxy-funktionelle Acrylat-Dispersionen |
|||||||||
| AC 31 | ca. 40 | 7.0 - 8.0 | 49.0 - 51.0 | 300 - 2000 | ca. 0,94 | ||||
| AC 2592 | ca. 0 | 7.5 - 8.5 | 34.0 - 36.0 | 20 - 200 | ca. 0,76 | ||||
| AC 2594 | ca. 31 | 7.5 - 8.5 | 34.0 - 36.0 | 20 - 200 | ca. 0,76 | ||||
| AC 2713* | ca. 42 | 8.0 - 9.0 | 49.0 - 51.0 | 100 - 1000 | ca. 0,79 | ||||
| AC 27401 | ca. 15 | 7.5 - 8.5 | 37.0 - 39.0 | 700 - 2000 | ca. 1,80 | ||||
ALBERDINGK® Hydroxy-funktionelle, lösemittelfreie Polyurethan-Dispersionen |
|||||||||
| DUR 95* | ca. 0 | 7.0 - 8.5 | 31.0 - 33.0 | 50 - 500 | ca. 0,92 | ||||
* Neuentwicklung
