Wässrige Polymer-Dispersionen
für Bautenfarben und Putze

Produktname Festkörpergehalt [%] pH-Wert Brookfield-Viskosität [mPas] MFT [°C] Dichte [g/m³]

ALBERDINGK® Acrylat-Copolymer-Dispersionen

AC 548 49.0 - 51.0 7.5 - 8.5 3000 - 6000 ca. 13 ca. 1,07
AC 2007* 46.0 - 48.0 7.5 - 8.5 500 - 2000 ca. 0 ca. 1,06
AC 2019* 45.0 - 47.0 8.0 - 9.0 500 - 1500 ca. 17 ca. 1,07
AC 2403 46.0 - 48.0 8.0 - 9.0 700 - 3000 ca. 16 ca. 1,04
AC 2523 47.0 - 49.0 7.5 - 8.5 500 - 4000 ca. 0 ca. 1,04
AC 2714* 43.0 - 45.0 8.0 - 9.0 30 - 300 ca. 50 ca. 1,06
AC 2739* 44.0 - 46.0 7.5 - 9.0 100 - 1000 ca. 0 ca. 1,06
Lignocure 2010* 32.0 - 34.0 7.0 - 9.0 10 - 200 ca. 0 ca. 1,02

ALBERDINGK® Acrylat-Styrol-Copolymer-Dispersionen

AS 2065* 46.0 - 48.0 7.0 - 9.0 20 - 200 ca. 27 ca. 1,04
AS 2688 43.0 - 45.0 7.5 - 8.5 500 - 3000 ca. 40 ca. 1,04
AS 6002 49.5 - 51.0 7.0 - 8.0 2000 - 5000 ca. 3 ca. 1,05
AS 6800 49.0 - 51.0 7.0 - 8.0 1500 - 2500 ca. 0 ca. 1,06
H 595 29.0 - 31.0 7.5 - 9.0 20 - 35 ca. 0 ca. 1,02
H 603* 29.0 - 31.0 8.0 - 9.0 20 - 100 ca. 0 ca. 1,02

ALBERDINGK® Styrolacrylat-Copolymer-Dispersionen

SC 4400 49.0 - 51.0 7.0 - 8.0 2000 - 5000 ca. 17 ca. 1,04

ALBERDINGK® Vinylacetat-Copolymer-Dispersionen

VA 292 51.0 - 53.0 4.0 - 5.0 2500 - 6000 ca. 7 ca. 1,08
VVD 241 51.0 - 53.0 5.0 - 7.0 4000 - 8000 ca. 3 ca. 1,08

* Neuentwicklung