Wässrige Polymer-Dispersionen
für Bautenfarben, Lacke und Putze
Produktname |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® Acrylat-Copolymer-Dispersionen |
||||
AC 548 | 49,0 - 51,0 | 7,5 - 8,5 | 3000 - 6000 | 13 |
AC 2003 | 49,0 - 51,0 | 7,0 - 9,0 | 20 - 2000 | 3 |
AC 2019 | 45,0 - 47,0 | 8,0 - 9,0 | 500 - 1500 | 17 |
AC 2025 | 48,0 - 50,0 | 8,0 - 9,0 | 500 - 4000 | 0 |
AC 2077 | 45,0 - 47,0 | 8,0 - 9,0 | 20 - 300 | 17 |
AC 2403 | 46,0 - 48,0 | 8,0 - 9,0 | 200 - 2000 | 16 |
AC 2523 | 47,0 - 49,0 | 7,5 - 8,5 | 500 - 4000 | 0 |
AC 3600 | 40,0 - 42,0 | 7,5 - 8,5 | 20 - 200 | 0 |
AC 3626 | 39,0 - 41,0 | 8,0 - 9,0 | 50 - 200 | 45 |
AC 3660 | 39,0 - 41,0 | 8,0 - 9,0 | 20 - 200 | 55 |
AC 2007 | 46,0 - 48,0 | 7,5 - 8,5 | 500 - 2000 | 0 |
AC 2008* | 58,0 - 60,0 | 8,0 - 9,0 | 200 - 2000 | 0 |
AC 2360 | 46,0 - 48,0 | 7,0 - 9,0 | 100 - 3000 | 0 |
AC 2736 | 39,0 - 41,0 | 8,0 - 9,0 | 50 - 2000 | 0 |
AC 5401 | 48,0 - 50,0 | 8,0 - 9,0 | 200 - 1500 | 5 |
H 735 | 34,0 - 36,0 | 7,0 - 9,0 | 20 - 200 | 0 |
ALBERDINGK® Acrylat-Styrol-Copolymer-Dispersionen |
||||
H 595 | 29,0 - 31,0 | 7,5 - 9,0 | 20 - 35 | 0 |
AS 2040 | 56,0 - 58,0 | 7,0 - 9,0 | 1500 - 4500 | 0 |
AS 2065 | 46,0 - 48,0 | 7,0 - 9,0 | 20 - 200 | 27 |
AS 2076 | 47,0 - 49,0 | 8,0 - 9,0 | 500 - 2000 | |
AS 2084 | 51,0 - 53,0 | 9,5 - 10,5 | 500 - 4000 | 0 |
AS 6004 | 49,5 - 51,0 | 8,0 - 9,0 | 200 - 2000 | 0 |
AS 6800 | 49,0 - 51,0 | 8,5 - 9,5 | 1500 - 2500 | 0 |
ALBERDINGK® Styrolacrylat-Copolymer-Dispersionen |
||||
SC 4400 | 49,0 - 51,0 | 7,0 - 8,0 | 2000 - 5000 | 17 |
SC 48 | 49,0 - 51,0 | 7,0 - 7,5 | 3000 - 5000 | 14 |
ALBERDINGK® Vinylacetat-Copolymer-Dispersionen |
||||
VA 294 | 51,0 - 53,0 | 4,0 - 5,0 | 2500 - 6000 | 7 |
VVD 244 | 51,0 - 53,0 | 5,0 - 7,0 | 3000 - 6000 | 3 |
ALBERDINGK® Spezialitäten |
||||
ALBOlink CD 20* | 19,0 - 21,0 | 6,5 - 9,0 | 20 - 200 | 0 |
ALBOrapid 22* | 19,0 - 22,0 | 9,0 - 10,0 | 100 - 4000 | |
AFU 850 | 39,0 - 41,0 | 7,0 - 8,5 | 20 - 200 | 25 |
U 228* | 56,0 - 58,0 | 7,5 - 9,5 | 200 - 1000 | 0 |
UC 150 | 45,0 - 47,0 | 7,5 - 8,5 | 20 - 500 | 8 |