Wässrige Polyurethan- und Acrylat-Dispersionen
für Beschichtungen von Textil und Leder

Produktname Festkörpergehalt [%] pH-Wert Brookfield-Viskosität [mPas] MFT [°C] Zugfestigkeit [N/mm²] Reißdehnung [%] 100% Modul [N/mm²] Type

ALBERDINGK® Aliphatische Polyurethan-Dispersionen

CUR 21 59.0 - 61.0 7.5 - 9.0 600 - 1600 ca. 0 ca. 12 ca. 900 ca. 1,0 PES/PU
U 205 39.0 - 41.0 7.0 - 8.0 20 - 200 ca. 0 ca. 10 ca. 600 ca. 3 PE/PU
U 2101 59.5 - 61.5 7.5 - 9.5 600 - 1400 ca. 0 ca. 19 ca. 800 ca. 1,5 PES/PU
U 3100 32.0 - 34.0 7.5 - 9.5 20 - 200 ca. 0 ca. 30 ca. 750 ca. 4,5 PES/PU
U 3251 39.0 - 41.0 7.0 - 8.0 20 - 200 ca. 0 ca. 20 ca. 650 ca. 3,3 PES/PU
U 3700* 35.0 - 37.0 8.0 - 10.0 20 - 200 ca. 0 ca. 18 ca. 600 ca. 5,0 PC/PU
U 400 N 39.0 - 41.0 7.0 - 8.0 20 - 200 ca. 0 ca. 30 ca. 700 ca. 3 PE/PU
U 4101* 39.0 - 41.0 7.0 - 8.5 50 - 750 ca. 0 ca. 20 ca. 1400 ca. 3 PE/PU
U 5201 39.0 - 41.0 7.5 - 8.5 50 - 300 ca. 0 ca. 25 ca. 500 ca. 6,5 PES/PU
U 6150 37.0 - 39.0 7.5 - 9.0 50 - 500 ca. 0 ca. 25 ca. 200 ca. 20 PC/PU
U 6800* 32.0 - 34.0 8.0 - 9.5 20 - 200 ca. 0 ca. 25 ca. 500 ca. 10,0 PC/PU
U 8001 39.0 - 41.0 7.0 - 8.0 20 - 200 ca. 6 ca. 22 ca. 70 PES/PU

ALBERDINGK® Acrylat-Copolymer-Dispersionen

AC 2714* 43.0 - 45.0 8.0 - 9.0 30 - 300 ca. 50
AC 2523 47.0 - 49.0 7.5 - 8.5 500 - 4000 ca. 0 ca. 15 ca. 150 ca. 12
AC 2592 34.0 - 36.0 7.5 - 8.5 20 - 200 ca. 0
AC 548 49.0 - 51.0 7.5 - 8.5 3000 - 6000 ca. 13 ca. 9 ca. 500 ca. 2,0

* Neuentwicklung