Wässrige Polyurethan- und Acrylat-Dispersionen
für Klebstoffe
| Produktname |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® Haftklebstoffe |
||||||||||
| AC 75011* | 59.0 - 61.0 | 8.0 - 9.0 | 100 - 1500 | ca. -62 | 3 | 1 | 10 | 40 | 30 | |
| AC 75022 | 66.0 - 68.0 | 4.0 - 6.0 | 200 - 1500 | ca. -40 | 29 | 14 - 20 | 20 | 45 | 52 | |
| AC 75032 | 59.0 - 61.0 | 5.0 - 6.0 | 500 - 1500 | ca. -40 | 26 | 24 - 0 | 180 | 50 | 120 | |
| AC 7506 | 64.0 - 66.0 | 3.0 - 5.0 | 2000 - 5000 | ca. -34 | 28 | 24 - 0 | 1680 | 55 | 110 | |
| AC 75063 | 64.0 - 66.0 | 3.5 - 5.0 | 1000 - 3000 | ca. -39 | 23 | 20 - 0 | 960 | 55 | 130 | |
| AC 75066 | 61.0 - 63.0 | 5.0 - 6.5 | 500 - 3000 | ca. -39 | 29 | 23 - 0 | > 4000 | 60 | > 160 | |
| AC 75132 | 59.0 - 61.0 | 6.0 - 7.0 | 1000 - 2500 | ca. -44 | 8 | 7 - 12 | 1140 | 70 | 150 | |
| AC 7524 | 64.0 - 66.0 | 4.0 - 4.5 | 3000 - 5000 | ca. -32 | 20 | 12 - 15 | > 4000 | 60 | > 160 | |
| AC 75222 | 67.0 - 69.0 | 5.0 - 6.0 | 2000 - 5000 | ca. -46 | 27 | 20 - 0 | > 4000 | 60 | > 160 | |
ALBERDINGK® Wärmeaktivierbare Klebstoffe |
||||||||||
| AC 548 | 49.0 - 51.0 | 7.5 - 8.5 | 3000 - 6000 | 7 | > 100 | |||||
| U 3251 | 39.0 - 41.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | -58 | > 100 | |||||
| U 400 N | 39.0 - 41.0 | 7.0 - 8.0 | 20 - 200 | -80 | > 80 | |||||
| U 4040* | 44.0 - 46.0 | 7.0 - 8.0 | 500 - 1500 | -80 | > 100 | |||||
| U 4101* | 39.0 - 41.0 | 7.0 - 8.5 | 50 - 750 | -80 | ||||||
ALBERDINGK® Spezialitäten |
||||||||||
| AC 2511 | 41.0 - 43.0 | 7.5 - 9.0 | 20 - 150 | > 100 | ||||||
| AC 5503 | 49.0 - 52.0 | 7.0 - 9.0 | 1000 - 5000 | > 70 | ||||||
* Neuentwicklung
