ALBODUR® 917
Beschreibung
OH-funktionelles, auf Rizinusöl basierendes Polyol (nachwachsende Rohstoffe).
Bei der Vernetzung mit z.B. einem aromatischen Polyisocyanat, erhält man mittelharte Beschichtungen, die eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien aufweisen.
| Feststoffgehalt (%): | 0,0 - 100,0 |
|---|---|
| Bruchdehnung (%): | 125 |
| Bruchspannung (N/mm2): | 20,0 |
| Gardner Farbzahl: | 2,0 - 4,0 |
| Hydroxylzahl (mg KOH/g): | 160 - 170 |
| OH-Gehalt auf Lieferform (%): | 5,00 |
| OH-Äquivalentgewicht (mgKOH/g): | 340 |
| Shore-A Härte: | 100 |
| Shore-D Härte: | 65 |
| Vernetzungsart: | Aliphatisch, Aromatisch |
| Viskosität (Höppler) (dPas): | 2.500,00 - 4.000,00 |
| Viskosität (Kegel-Platte) (mPas): | 2.900 - 3.500 |
| Wassergehalt max (%): | 0,10 |
| Säurezahl (mg KOH/g): | 0,0 - 2,0 |
| Anwendung: |
|