ALBODUR® 923
Beschreibung
OH-funktionelles, auf Rizinusöl basierendes Polyol (nachwachsende Rohstoffe).
Bei der Vernetzung mit z.B. einem aromatischen Polyisocyanat, erhält man harte Beschichtungen, die eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien aufweisen.
| Feststoffgehalt (%): | 0,0 - 100,0 |
|---|---|
| Bruchdehnung (%): | 10 |
| Bruchspannung (N/mm2): | 30,0 |
| Gardner Farbzahl: | 2,0 - 4,0 |
| Hydroxylzahl (mg KOH/g): | 220 - 250 |
| OH-Gehalt auf Lieferform (%): | 7,10 |
| OH-Äquivalentgewicht (mgKOH/g): | 239 |
| Shore-A Härte: | 100 |
| Shore-D Härte: | 80 |
| Vernetzungsart: | Aliphatisch, Aromatisch |
| Viskosität (Höppler) (dPas): | 2.000,00 - 4.000,00 |
| Viskosität (Kegel-Platte) (mPas): | 2.300 - 2.900 |
| Wassergehalt max (%): | 0,10 |
| Säurezahl (mg KOH/g): | 0,0 - 1,0 |
| Anwendung: |
|