ALBODUR® 906
Beschreibung
Feststoffgehalt (%): | 0,0 - 100,0 |
---|---|
Anteil NaWaRo auf FKG: | 65 |
Bruchdehnung (%): | 125 |
Bruchspannung (N/mm2): | 5,0 |
Gardner Farbzahl: | 1,0 - 3,0 |
Hydroxylzahl (mg KOH/g): | 160 - 200 |
OH-Gehalt auf Lieferform (%): | 5,18 |
OH-Äquivalentgewicht (mgKOH/g): | 328 |
Shore-A Härte: | 70 |
Shore-D Härte: | 20 |
Vernetzungsart: | Aromatisch |
Viskosität (Höppler) (dPas): | 400,00 - 800,00 |
Viskosität (Kegel-Platte) (mPas): | 400 - 600 |
Wassergehalt max (%): | 0,30 |
Säurezahl (mg KOH/g): | 0,5 - 2,0 |
Anwendung: |
|