ALBODUR® 912
Beschreibung
OH-funktionelles, auf Rizinusöl basierendes Polyol (nachwachsende Rohstoffe).
Bei der Vernetzung mit z.B. einem aromatischen Polyisocyanat, erhält man mittelharte Beschichtungen, die eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien aufweisen.
| Feststoffgehalt (%): | 0,0 - 100,0 |
|---|---|
| Bruchdehnung (%): | 165 |
| Bruchspannung (N/mm2): | 15,0 |
| Gardner Farbzahl: | 2,0 - 4,0 |
| Hydroxylzahl (mg KOH/g): | 200 - 230 |
| OH-Gehalt auf Lieferform (%): | 6,29 |
| OH-Äquivalentgewicht (mgKOH/g): | 270 |
| Shore-A Härte: | 95 |
| Shore-D Härte: | 45 |
| Vernetzungsart: | Aromatisch |
| Viskosität (Höppler) (dPas): | 400,00 - 800,00 |
| Viskosität (Kegel-Platte) (mPas): | 500 - 800 |
| Wassergehalt max (%): | 0,30 |
| Säurezahl (mg KOH/g): | 1,0 - 2,0 |
| Anwendung: |
|