VOC-freie 100% Polyole und Dispersionen
für 2K-Anwendungen
Produktname |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizinusöl-basierte Polyole für aromatische Systeme |
||||||||
Albodur® 901 | 100 | 600 | 5,62 | 10 | 180 | 15 | ||
Albodur® 903 | 100 | 700 | 4,85 | 5 | 155 | 15 | ||
Albodur® 912 | 100 | 600 | 6,29 | 15 | 165 | 45 | ||
Albodur® 918 | 100 | 5,00 | 20 | 115 | 65 | |||
Albodur® 921 | 100 | 600 | 6,62 | 15 | 125 | 60 | ||
Albodur® 942 | 100 | 500 | 9,64 | 30 | 10 | 75 | ||
Albodur Spezialitäten |
||||||||
Albodur® 102 | 100 | 700 | ||||||
Albodur® 110 | 100 | 300 | 1,88 | |||||
Rizinusöl-basierte Polyole für aliphatische Systeme |
||||||||
Albodur® 942 | 100 | 500 | 9,64 | 30 | 10 | 75 | ||
Albodur® 956 | 100 | 2300 | 8,3 | 15 | 105 | 55 | ||
Albodur® 965 | 100 | 1100 | 8,82 | 15 | 110 | 45 | ||
Albodur® 1055 | 100 | 6,15 | 10 | 90 | 30 | |||
Hydroxy-funktionelle Acrylat-Dispersionen |
||||||||
AC 2592 | 34,0 - 36,0 | 20 - 200 | 0,76 | 7,5 - 8,5 | ||||
AC 2594 | 34,0 - 36,0 | 20 - 200 | 0,76 | 7,5 - 8,5 | ||||
AC 2713 | 49,0 - 51,0 | 500 - 2000 | 0,94 | 8,0 - 9,0 | ||||
AC 27401 | 37,0 - 39,0 | 100 - 1500 | 1,80 | 7,5 - 8,5 | ||||
AC 3699* | 39,0 - 41,0 | 50 - 500 | 1,76 | 7,0 - 8,0 | ||||
Polyurethan-Dispersionen |
||||||||
U 7500 | 33,0 - 35,0 | 20 - 200 | 7,0 - 9,0 | |||||
U 9150 | 34,0 - 36,0 | 20 - 300 | 7,5 - 8,5 |