Wässrige Acrylat-Dispersionen
für Oberflächenbeschichtungen
Produktname |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® Selbstvernetzende Acrylat-Copolymere |
|||||
AC 2025 | 48,0 - 50,0 | 500 - 4000 | 8,0 - 9,0 | 0 | |
AC 2360 | 46,0 - 48,0 | 100 - 3000 | 7,0 - 9,0 | 0 | |
AC 2403 | 46,0 - 48,0 | 200 - 2000 | 8,0 - 9,0 | 16 | |
AC 25142 | 42,0 - 44,0 | 30 - 300 | 7,0 - 8,0 | 16 | 80 |
AC 2523 | 47,0 - 49,0 | 500 - 4000 | 7,5 - 8,5 | 0 | 45 |
AC 25381 | 47,0 - 49,0 | 2000 - 8000 | 7,5 - 8,5 | 0 - 20 | 65 |
AC 2714 | 43,0 - 45,0 | 30 - 300 | 8,0 - 9,0 | 50 | 105 |
AC 2736 | 39,0 - 41,0 | 50 - 2000 | 8,0 - 9,0 | 0 | |
AC 2737 | 44,0 - 46,0 | 1000 - 4000 | 8,0 - 9,0 | 0 | |
AC 2739 | 44,0 - 46,0 | 100 - 1000 | 7,5 - 9,0 | 0 | |
AC 2742 | 47,0 - 49,0 | 2000 - 4000 | 7,5 - 8,5 | 45 | |
AC 2772 | 47,0 - 49,0 | 100 - 800 | 4,0 - 5,0 | 32 | |
AC 2782 | 47,0 - 49,0 | 100 - 700 | 8,0 - 9,0 | 22 | |
AC 3600 | 40,0 - 42,0 | 20 - 200 | 7,5 - 8,5 | 0 | |
AC 3626 | 39,0 - 41,0 | 50 - 200 | 8,0 - 9,0 | 45 | |
AC 3630 | 40,0 - 42,0 | 50 - 500 | 8,0 - 8,5 | 25 | 90 |
AC 3640 | 40,0 - 42,0 | 50 - 500 | 7,5 - 8,0 | 30 | 90 |
AC 3660 | 39,0 - 41,0 | 20 - 200 | 8,0 - 9,0 | 55 | 130 |
Lignocure 2010 | 32,0 - 34,0 | 10 - 200 | 7,0 - 9,0 | 0 | |
ALBERDINGK® Acrylat-Copolymere |
|||||
AC 2003 | 49,0 - 51,0 | 20 - 2000 | 7,0 - 9,0 | 3 | |
AC 2356 | 49,0 - 51,0 | 300 - 3000 | 8,0 - 9,5 | 25 | |
AC 2433* | 43,0 - 45,0 | 10 - 1000 | 8,5 - 9,5 | 20 | 60 |
AC 2508 | 49,0 - 51,0 | 100 - 2000 | 7,0 - 8,0 | 80 | 140 |
AC 25352 | 50,0 - 52,0 | 300 - 800 | 7,0 - 8,0 | 20 | 60 |
AC 2570 | 39,0 - 41,0 | 10 - 300 | 4,0 - 4,5 | 25 | |
AS 2610 | 49,0 - 51,0 | 100 - 1000 | 7,0 - 8,0 | 80 | 140 |
AS 2685 | 42,0 - 44,0 | 2000 - 4500 | 7,0 - 8,0 | 20 | 45 |
AS 2688 | 43,0 - 45,0 | 500 - 3000 | 7,5 - 8,5 | 40 | |
MAC 34 | 42,0 - 44,0 | 30 - 300 | 7,0 - 8,0 | 55 | 140 |
ALBERDINGK® Wässriger Carbodiimid-Vernetzer |
|||||
ALBOlink CD 20* | 19,0 - 21,0 | 20 - 200 | 6,5 - 9,0 |