Linseed Oil and Castor Oil
for various applications
| Product name |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® Linseed Oil |
|||||||
| Crude LO | max. 2.7 | 0.20 | min. 175 | ||||
| Refined LO | 4 | max. 1 | 0.10 | min. 175 | 0,45 - 0,50 | ||
| Refined LO Winterized | 4 | max. 1 | 0.10 | min. 175 | 0,45 - 0,50 | ||
| Refined LO Winterized HQ | 2.50 | max. 0,5 | 0.10 | min. 180 | 0,45 - 0,50 | ||
| Pale Refined LO | 2.50 | max. 1 | 0.10 | min. 175 | 0,45 - 0,50 | ||
ALBERDINGK® Linseed Oil Derivatives |
|||||||
| Double Boiled LO | 8-12 | max. 5 | 0.20 | 0,70 - 1,00 | |||
| LO Stand Oil 0.7-1 ...450 dPa s | 5 | 4,0 - 12,0 | 100-120 | 45,0 - 50,0 | |||
| Blown Refined LO-3/30 dPa s | 9/12 | max. 7 | 110 - 140 | 27,0 - 33,0 | |||
| LO Reduced 30/40/60% | |||||||
ALBERDINGK® Castor Oil |
|||||||
| CO First Special Grade/No.1 | 4 | max. 2 | 0.30 | min. 160 | 82 - 89 | 9,5 - 11,0 | |
| CO DIN Quality/Pale Pressed | 2 | max. 1,5 | 0.30 | min. 160 | 82 - 89 | 9,5 - 11,0 | |
| CO Low Acid 0.7 | 4 | max. 0,7 | 0.30 | min. 160 | 82 - 89 | 9,5 - 11,0 | |
| Albodry CO PU-Quality | 4 | max. 2 | 0.05 | min. 160 | 82 - 89 | 9,5 - 11,0 | |
| Albodry CO Pharma DAB Special | 1 | 0,57 - 0,65 | 0.02 | min. 160 | 82 - 89 | 9,5 - 11,0 | |
| Pharm. CO Virgin Ph. Eur. | 2 | 0.30 | min. 160 | 82-90 | |||
| Pharm. Refined CO DAB/Ph. Eur. | 1 | max. 0,8 | 0.20 | min. 160 | 82 - 89 | 9,5 - 11,0 | |
ALBERDINGK® Castor Oil Derivatives |
|||||||
| Blown CO 17 ... 90 dPa s | 5 | max. 11 | 150-160 | 70-80 | 40,5 - 49,5 | ||
| Dehydrated CO (DCO) | 5 | max. 4 | max. 25 | min. 145 | max. 3 | ||
| CO PD | 6 | max. 5 | 110 - 130 | 82 - 89 | max. 10 | ||
| Dehydrated CO Fatty Acid (DCO-FA) | 1 | 198-203 | max. 10 | 140-150 | |||
| HCO 52, Flakes and Powder | 3 | max. 3 | min. 155 | max. 3 | min. 85 | ||
| HCO Flakes 81 | 1 | max. 2 | min. 157 | max. 2.5 | min. 85 | ||
| HCO Flakes 82 | 2 | max. 2 | min. 155 | max. 2.5 | min. 85 | ||
| 12-HSA 52, Flakes and Powder | 5 | min. 175 | min. 150 | max. 5 | min. 72 | ||
| 12-HSA Flakes 81 | 3 | min. 175 | min. 157 | max. 3 | min. 73 | ||
ALBERDINGK® Specialty Products |
|||||||
| Albolith MS C 350 Molecular Sieve Paste | 77 - 87 | ||||||
| Albothix 82-32 Thixotropic Agent | 2 | max. 2 | min. 155 | max. 2.5 | min. 85 | ||
| Albothix 85-32 Thixotropic Agent | 8 | max. 6 | min. 155 | 136-140 | |||
* new development
