Wässrige OH-funktionelle Dispersionen
Produktname |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
ALBERDINGK® Hydroxy-funktionelle Acrylat-Dispersionen |
|||||
AC 31 | 40 | 7,0 - 8,0 | 49,0 - 51,0 | 300 - 2000 | 0,94 |
AC 2592 | 0 | 7,5 - 8,5 | 34,0 - 36,0 | 20 - 200 | 0,76 |
AC 2594 | 31 | 7,5 - 8,5 | 34,0 - 36,0 | 20 - 200 | 0,76 |
AC 3797 | 17 | 7,5 - 8,5 | 34,0 - 36,0 | 20 - 500 | 1,33 |
AC 2598 | 40 | 7,5 - 8,5 | 34,0 - 36,0 | 10 - 200 | 1,33 |
AC 2713* | 42 | 8,0 - 9,0 | 49,0 - 51,0 | 500 - 2000 | 0,94 |
AC 27401 | 15 | 7,5 - 8,5 | 37,0 - 39,0 | 100 - 1500 | 1,80 |
ALBERDINGK® Lösemittelfreie Polyurethan-Dispersionen |
|||||
U 7500* | 13 | 7,0 - 9,0 | 33,0 - 35,0 | 20 - 200 | |
U 9150 | 5 | 7,5 - 8,5 | 34,0 - 36,0 | 20 - 300 | |
U 9800 | 40 | 7,5 - 9,0 | 34,0 - 36,0 | 20 - 300 |